Odborná prax v BMI - predbežná registrácia
Zoznam registrovaných
| P.č. |
Meno |
Firma\Organizácia |
Semester |
| 1 | . | | |
| 2 | . | | |
| 3 | Lucia H. | Siemens Healthineers | leto |
| 4 | Lukáš M. | MOVA, s.r.o. | leto |
| 5 | Denisa K. | FNsP Žilina | zima |
| 6 | Alexandra K. | NAVAN klinika | zima |
| 7 | Laura H. | Biomedicínske centrum SAV | zima |
| 8 | Marek M. | MEDCENTRUM, s.r.o. | leto |
| 9 | Juraj S. | BioVendor Slovakia s.r.o. | leto |
| 10 | Adrián H. | FNsP Prievidza | leto |
| 11 | Barbora Z. | SPINN Clinic | zima |
| 12 | Katarína P. | Univerzitná nemocnica Martin | leto |
| 13 | Martina Š. | NAVAN klinika | zima |
| 14 | Miriam Z. | FNsP Žilina | zima |
| 15 | Juraj Š. | ŽILPO, s.r.o | leto |
| 16 | Samuel J. | NsP Považská Bystrica | zima |
| 17 | Simona D. | MEDIKAF s.r.o. | leto |
| 18 | Kristína P. | Futurum s.r.o. | leto |
| 19 | Michal Ž. | FNsP Žilina | leto |
| 20 | Samuel H. | FNsP Žilina | leto |
| 21 | Kristína C. | FNsP Žilina | leto |
| 22 | . | | |
| 23 | . | | |
| 24 | . | | |
| 25 | . | | |
| 26 | . | | |
| 27 | . | | |
| 28 | . | | |
| 29 | . | | |
| 30 | . | | |
| 31 | . | | |
| 32 | . | | |
| 33 | . | | |
| 34 | . | | |
| 35 | . | | |
| 36 | . | | |
| 37 | . | | |
| 38 | . | | |
| 39 | . | | |
| 40 | . | | |
| 41 | . | | |
| 42 | . | | |
| 43 | . | | |
| 44 | . | | |
© KTEBI 2023